CHAMPIONNAT MASTER D’ATHLETISME | ||||
Rades LE 20/21/07/2019 | ||||
RESULTATS | ||||
DAMES | T.M. sans V.V | |||
100m | 20-Jul-19 | M35 | ||
Nom & Prénom | Club | Genre | Perf. | Rang |
NAOUAR Soumaya | INDIV | F | 18″1 | 1 |
ZBOUNA Dorra | INDIV | F | 18″4 | 2 |
BOUZENBILA Syrine | ASEzzahra | F | DNS | – |
100m | 20-Jul-19 | M50 | ||
MATRI Jannet | INDIV | F | 18″9 | 1 |
100m | 20-Jul-19 | M40 | ||
BAAZAOUI Hanen | ASEzzahra | F | DNS | – |
CHMANKI Sameh | ASEzzahra | F | DNS | – |
TOUHAMI Lamia | ASEzzahra | F | DNS | – |
400m | 20-Jul-19 | M55 | ||
LOUATI Dalila | ZitounaSp | F | 1’23″7 | 1 |
400m | 20-Jul-19 | M50 | ||
MATRI Jannet | INDIV | F | 1’37″7 | 1 |
400m | 20-Jul-19 | M35 | ||
BOUZENBILA Syrine | ASEzzahra | F | DNS | – |
400m | 20-Jul-19 | M45 | ||
HOSNI Noura | INDIV | F | DNS | – |
1500m | 20-Jul-19 | M40 | ||
HENDAOUI Chafia | INDIV | F | 5’56″5 | 1 |
1500m | 20-Jul-19 | M45 | ||
HOSNI Noura | INDIV | F | DNS | – |
1500m | 20-Jul-19 | M50 | ||
MATRI Jannet | INDIV | F | DNS | – |
5000m | 21-Jul-19 | M40 | ||
HENDAOUI Chafia | INDIV | F | 21’43″09 | 1 |
5000m | 21-Jul-19 | M45 | ||
HOSNI Noura | INDIV | F | DNS | – |
5000m | 21-Jul-19 | M50 | ||
MATRI Jannet | INDIV | F | 28’01″44 | 1 |
5000m | 21-Jul-19 | M55 | ||
LOUATI Dalila | ZitounaSp | F | 26’20″21 | 1 |
Poids (4 Kg) | 21-Jul-19 | M35 | ||
ZBOUNA Dorra | INDIV | F | 5m42 | 1 |
Poids (4 Kg) | 21-Jul-19 | M45 | ||
NAOUAR Soumaya | INDIV | F | 5m39 | 1 |
Poids (3 Kg) | 21-Jul-19 | M55 | ||
BEN TOUMI Souad | CSCheminots | F | 6m27 | 1 |
Longueur | 21-Jul-19 | M35 | ||
ZBOUNA Dorra | INDIV | F | 3m10 | 1 |
Longueur | 21-Jul-19 | M45 | ||
NAOUAR Soumaya | INDIV | F | 3m08 | 1 |
CHAMPIONNAT MASTER D’ATHLETISME | ||||
Rades LE 20/21/07/2019 | ||||
RESULTATS | ||||
HOMMES | T.M. sans V.V | |||
100m | 20-Jul-19 | M35 | ||
HMIDI Ali | INDIV | M | 12″4 | 1 |
Ben SALEM Ahmed | CABradaa | M | 14″3 | 2 |
ASKRI Khaled | JoggersMannouba | M | 14″6 | 3 |
HADDA Maher | INDIV | M | 15″2 | 4 |
100m | 20-Jul-19 | M40 | ||
ZHANI Ali | CSGN | M | 13″1 | 1 |
BOUZID Khiereddine | StartCNabeul | M | 13″7 | 2 |
SAIDI Tarek | ZitounaSp | M | 16″2 | 3 |
100m | 20-Jul-19 | M45 | ||
GRAR Ilyes | INDIV | M | DNS | – |
RHAIMI Karim | CAGrombalia | M | 14″9 | |
100m | 20-Jul-19 | M50 | ||
BOUZID Lotfi | CAGrombalia | M | 14″4 | 1 |
SOUAII Tarek | INDIV | M | 15″2 | 2 |
SBAI Med Ali | Joggers Mannouba | M | 15″7 | 3 |
MASSOUDI Samir | Joggers Mannouba | M | 16″4 | 4 |
CHIHAOUI Yahia | Otozeur | M | 17″9 | 5 |
ISMAIL Lotfi | INDIV | M | DNS | – |
100m | 20-Jul-19 | M55 | ||
TOUATI Lotfi | INDIV | M | 16″8 | 1 |
HARRABI Taieb | Joggers Mannouba | M | 17″3 | 2 |
CHALLOUF Med | INDIV | M | 17″8 | 3 |
AMARA Hedi | SaadaMonastir | M | DNS | – |
100m | 20-Jul-19 | M60 | ||
OUAGHLANI Kamel | INDIV | M | 16″1 | 1 |
KHMIRI Belgacem | Joggers Rades | M | 16″8 | 2 |
BENMAJED Med Faouzi | INDIV | M | DNS | – |
100m | 20-Jul-19 | M65 | ||
JBALI Hbib | Joggers Rades | M | 16″3 | 1 |
YOUSFI Marwen | CSCheminots | M | DNS | – |
400m | 20-Jul-19 | M35 | ||
SOUWAYAH Sami | ASEzzahra | M | 58″4 | 1 |
YOUSFI Marwen | CSCheminots | M | 1’00″1 | 2 |
ASKRI Khaled | JoggersMannouba | M | 1’04″1 | 3 |
BEN SALEM Ahmed | CABradaa | M | 1’12″5 | 4 |
HADDA Maher | INDIV | M | 1’16″9 | 5 |
400m | 20-Jul-19 | M40 | ||
ZHANI Ali | CSGN | M | 1’00″4 | 1 |
BOUZID Khiereddine | StartCNabeul | M | 1’01″6 | 2 |
BOUAJINA Bechir | StCNABEUL | M | 1’02″3 | 3 |
BELHADJ Ramzi | ASEzzahra | M | 1’04″3 | 4 |
SAIDI Tarek | ZitounaSp | M | 1’06″7 | 5 |
BOUGUERRA Moez | SaadaMonastir | M | 1’07″0 | 6 |
400m | 20-Jul-19 | M45 | ||
Hatem Souissi | StCNABEUL | M | 1’08″2 | 1 |
Ahmed Hamoudi | StCNABEUL | M | 1’11″1 | 2 |
KHAYMI Karim | INDIV | M | 1’26″0 | 3 |
400m | 20-Jul-19 | M50 | ||
BOUZID Lotfi | CAGrombalia | M | 1’03″5 | 1 |
SOUAII Tarek | INDIV | M | 1’06″4 | 2 |
SBAI Med ALI | Joggers Mannouba | M | 1’13″1 | 3 |
MASSOUDI Samir | Joggers Mannouba | M | 1’22″3 | 4 |
MHENNI Adel | ASEzzahra | M | DNS | – |
ISMAIL Lotfi | INDIV | M | DNS | – |
400m | 20-Jul-19 | M55 | ||
AMARA Hedi | SaadaMonastir | M | 1’04″5 | 1 |
GARAAYA Ridha | CMAK | M | 1’11″0 | 2 |
TOUATI Lotfi | INDIV | M | 1’13″3 | 3 |
HARRABI Tayeb | Joggers Mannouba | M | 1’17″9 | 4 |
CHALLOUF Med | INDIV | M | 1’22″0 | 5 |
400m | 20-Jul-19 | M60 | ||
HSINE Abdallah | INDIV | M | 1’08″6 | 1 |
OUAGHLANI Kamel | INDIV | M | 1’11″9 | 2 |
KHMIRI Belgacem | Joggers Rades | M | 1’20″6 | 3 |
JBALI Hbib | Joggers Rades | M | 1’14″5 | 4 |
1500m | 20-Jul-19 | M35 | ||
HFAYEDH Adel | CSPC | M | 4’29″1 | 1 |
SOUWAYAH Sami | ASEzzahra | M | 4’32″5 | 2 |
AMARA Jamel | ASSBouzid | M | 4’55″2 | 3 |
NAOUAR Sleheddine | INDIV | M | 5’06″4 | 4 |
ASKRI Khaled | JoggersMannouba | M | 5’07″5 | 5 |
ABIDI Lotfi | CSCheminots | M | 5’21″5 | 6 |
HADDA Maher | INDIV | M | DNS | – |
1500m | 20-Jul-19 | M40 | ||
BOUAJINA Bechir | StCNABEUL | M | 4’55″6 | 1 |
MECHERGUI Elzine | CAJendouba | M | 5’15″3 | 2 |
BOUGUERRA Moez | SaadaMonastir | M | 5’45″5 | 3 |
BELHADJ Ramzi | ASEzzahra | M | DNS | – |
ZHANI Ali | CSGN | M | DNS | – |
MOHAMED Mounir | ASLaMarsa | M | DNS | – |
RHAIMI Karim | CAGrombalia | M | DNS | – |
BEN SALEM Ahmed | CABradaa | M | DNS | – |
1500m | 20-Jul-19 | M45 | ||
SGHAIR Rached | INDIV | M | 4’47″9 | 1 |
Hatem Souissi | StCNABEUL | M | 5’12″0 | 2 |
Ahmed Hamoudi | StCNABEUL | M | 5’33″4 | 3 |
MAAMOURI Chokri | ASMarsa | M | DNS | – |
SOLTANI Walid | CAJendouba | M | DNS | – |
1500m | 20-Jul-19 | M50 | ||
BOUZID Lotfi | CAGrombalia | M | 4’58″5 | 1 |
NEFZI Nejib | AMB | M | 5’04″1 | 2 |
SBAI Med ALI | Joggers Mannouba | M | 5’36″5 | 3 |
NEMRI Montadhar | CSCheminots | M | 5’36″6 | 4 |
MHANNI Adel | ZitounaSp | M | 5’47″5 | 5 |
MASSOUDI Samir | Joggers Mannouba | M | 6’28″1 | 6 |
MASTOURI Nouredine | CSCheminots | M | DNS | – |
ISMAIL Lotfi | INDIV | M | DNS | – |
1500m | 20-Jul-19 | M55 | ||
GARAAYA Ridha | CMAK | M | 5’36″4 | 1 |
HARRABI Tayeb | Joggers Mannouba | M | 5’48″9 | 2 |
AKERMI Med | CMAK | M | 5’52″4 | 3 |
JLASSI Hamda | CAGrombalia | M | 5’52″6 | 4 |
BJAOUI Fathi | ZitounaSp | M | 6’04″3 | 5 |
TOUATI Lotfi | INDIV | M | DNS | – |
1500m | 20-Jul-19 | M60 | ||
HSINE Abdallah | INDIV | M | 5’47″3 | 1 |
KHMIRI Belgacem | Joggers Rades | M | 6’45″5 | 2 |
BENMAJED Med Faouzi | INDIV | M | DNS | – |
1500m | 20-Jul-19 | M65 | ||
JBALI Hbib | Joggers Rades | M | 6’04″7 | 1 |
BACCAR Med Tayeb | RUNNING c marsa | M | 7’55″5 | 2 |
5000m | 21-Jul-19 | M35 | ||
MRAD Walid | ASMTunis | M | 16’46” | 1 |
HFAYEDH Adel | CSPC | M | 17’21” | 2 |
NAOUAR Sleheddine | INDIV | M | 19’38” | 3 |
AMARA Jamel | ASSBouzid | M | 19’51” | 4 |
ABIDI Lotfi | CSCheminots | M | 25’51 | 5 |
ASKRI Khaled | JoggersMannouba | M | DNS | – |
5000m | 21-Jul-19 | M40 | ||
MECHERGUI Elzine | CAJendouba | M | 20’11” | 1 |
BOUGUERRA Moez | SaadaMonastir | M | 20’45” | 2 |
BELHADJ Ramzi | ASEzzahra | M | 21’20” | 3 |
RHAIMI Karim | CAGrombalia | M | DNF | – |
NAGRA Mouhib | Joggers Tunis | M | DNS | – |
5000m | 21-Jul-19 | M45 | ||
DHAOUDI Bechir | JIMateur | M | 20’06 | 1 |
KHAYMI Karim | INDIV | M | DNS | – |
SOLTANI Walid | CAJendouba | M | DNS | – |
Fathi Garbouj | StCNABEUL | M | DNS | – |
5000m | 21-Jul-19 | M50 | ||
NEFZI Nejib | AMB | M | 19’17” | 1 |
BOUZID Lotfi | CAGrombalia | M | 19’27” | 2 |
SOUAII Tarek | INDIV | M | 19’48” | 3 |
NEMRI Montadhar | CSCheminots | M | 20’19” | 4 |
SBAI Med ALI | Joggers Mannouba | M | 21’57” | 5 |
MHENNI Adel | ZitounaSp | M | 22’06” | 6 |
ISMAIL Lotfi | INDIV | M | 23’50” | 7 |
MASTOURI Nouredine | CSCheminots | M | DNS | – |
MASSOUDI Samir | Joggers Mannouba | M | DNS | – |
Ayadi Barhoumi | StCNABEUL | M | DNS | – |
Hamadi Aamira | StCNABEUL | M | DNS | – |
5000m | 21-Jul-19 | M55 | ||
GARAAYA Ridha | CMAK | M | 21’57” | 1 |
JBALI Hbib | Joggers Rades | M | 22’04” | 2 |
JLASSI Hamda | CAGrombalia | M | 22’11” | 3 |
BJAOUI Fathi | ZitounaSp | M | 22’37” | 4 |
HARRABI Tayeb | Joggers Mannouba | M | 23’13 | 5 |
AKERMI Med | CMAK | M | 23’18” | 6 |
CHALLOUF Med | INDIV | M | 24’30” | 7 |
KHMIRI Belgacem | Joggers Rades | M | 25’44” | 8 |
OUAGHLANI Kamel | INDIV | M | DNF | – |
TOUATI Lotfi | INDIV | M | DNS | – |
BENMAJED Med Faouzi | INDIV | M | DNS | – |
JAMAAI Massoud | INDIV | M | DNS | – |
Poids (7,260 Kg) | 21-Jul-19 | M35 | ||
BEN SALEM Ahmed | CABradaa | M | 7m49 | 1 |
Poids (7,260 Kg) | 21-Jul-19 | M40 | ||
RHAIMI Karim | CAGrombalia | M | 6m42 | 1 |
Monoom Belhadjali | StCNABEUL | M | DNS | – |
Poids (7,260 Kg) | 21-Jul-19 | M45 | ||
GRAR Elyes | INDIV | M | 7m31 | 1 |
KHAYMI Karim | INDIV | M | DNS | – |
Poids (6 Kg) | 21-Jul-19 | M50 | ||
BOUZID Lotfi | CAGrombalia | M | 6m49 | 1 |
Poids (6 Kg) | 21-Jul-19 | M55 | ||
CHAABANI Tarek | ZitounaSp | M | 9m75 | 1 |
AMARA Hedi | SaadaMonastir | M | 8m61 | 2 |
ABAHNINI Chokri | ZitounaSp | M | 8m06 | 3 |
CHALLOUF Med | INDIV | M | 5m68 | 4 |
Longueur | 21-Jul-19 | M35 | ||
BEN SALEM Ahmed | CABradaa | M | 4m40 | 1 |
YOUSFI Marwen | CSCheminots | M | DNS | – |
Longueur | 21-Jul-19 | M40 | ||
SAIDI Tarek | ZitounaSp | M | 3m52 | 1 |
RHAIMI Karim | CAGrombalia | M | 3m40 | 2 |
Longueur | 21-Jul-19 | M45 | ||
GRAR Elyes | INDIV | M | DNS | – |
Longueur | 21-Jul-19 | M50 | ||
BOUZID Lotfi | CAGrombalia | M | 4m35 | 1 |
SOUAII Tarek | INDIV | M | 4m29 | 2 |
Longueur | 21-Jul-19 | M55 | ||
ABAHNINI Chokri | ZitounaSp | M | 4m72 | 1 |
CHAABANI Tarek | ZitounaSp | M | 3m05 | 2 |
CHALLOUF Med | INDIV | M | 2m89 | 3 |
OUAGHLANI Kamel | INDIV | M | DNS | – |
